Центр независимой дентальной диагностики «Спектр» оказывает полный спектр рентгенологических исследований в области стоматологии, оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии.
Современная стоматология немыслима без компьютерной томографии. Ее назначают перед имплантацией, терапевтическим, ортодонтическим лечением зубов и протезированием.
Компьютерная томография — это обследование внутренних органов с помощью рентгеновского излучения. Только в отличие от обычной рентгенографии КТ дает не двухмерное, а трехмерное изображение. Все дело в особом устройстве компьютерного томографа: за время экспозиции он делает не один, а целую серию рентгеновских снимков челюстей под разными углами. Дальше эти снимки передаются в компьютерную программу, которая обрабатывает их и в итоге создает 3D-модель зубочелюстной системы пациента.
К Вашим услугам новейший конусно-лучевой компьютерный томограф компании Vatech, с самым большим в городе полем съемки 17х15 мм.
№ | Название услуги | Цена |
1 | КЛКТ челюстно-лицевой области (поле 17*15 см, 12*9 см.) | 2700 рублей |
2 | КЛКТ челюстно-лицевой области (поле 8*8 см.) | 2500 рублей |
3 | КЛКТ челюстно-лицевой области (поле 5*5 см.) | 2000 рублей |
4 | КЛКТ (17*15см ) + ТРГ + анализ ТРГ | 6000 рублей |
5 | КЛКТ околоносовых пазух + описание исследования | 4000 рублей |
6 | КЛКТ височно-нижнечелюстных суставов + описание (откр+закр) | 5900 рублей |
7 | Зонограмма височно-нижнечелюстного суставов (откр+закр) | 1800 рублей |
8 | Телерентгенография (ТРГ) | 2000 рублей |
9 | Телерентгенография+ анализ | 3800 рублей |
10 | Ортопантомография | 1000 рублей |
11 | Запись исследования на DVD | 300 рублей |
12 | Дополнительное описание снимка КЛКТ ЧЛО (поле 17*15 см, 12*9 см.) | 1300 рублей |
13 | Дополнительное описание снимка КЛКТ ЧЛО (поле 8*8 см.) | 1000 рублей |
14 | Дополнительное описание снимка КЛКТ ЧЛО (поле 5*5 см.) | 800 рублей |
15 | Дополнительное описание височно-нижнечелюстного сустава, околоносовых пазух | 1300 рублей |
16 | Расчет ТРГ | 2000 рублей |
17 | Описание ОПТГ | 1000 рублей |
18 | Описание R-граммы | 500 рублей |
19 | КЛКТ ЧЛО (17*15 см, 12*9 см.) + описание | 3800 рублей |
20 | КЛКТ ЧЛО (8*8 см.) + описание | 3600 рублей |
21 | КЛКТ ЧЛО (5*5 см.) + описание | 2600 рублей |
22 | КЛКТ + ТРГ + описание + анализ | 7400 рублей |
23 | ОПТГ + описание | 1800 рублей |
№ | Название услуги | Цена |
1 | КЛКТ челюстно-лицевой области (поле 17*15 см, 12*9 см.) | 2700 рублей |
2 | КЛКТ челюстно-лицевой области (поле 8*8 см.) | 2500 рублей |
3 | КЛКТ челюстно-лицевой области (поле 5*5 см.) | 2000 рублей |
4 | КЛКТ (17*15см ) + ТРГ + анализ ТРГ | 6000 рублей |
5 | КЛКТ околоносовых пазух + описание исследования | 4000 рублей |
6 | КЛКТ височно-нижнечелюстных суставов + описание (откр+закр) | 5900 рублей |
7 | Зонограмма височно-нижнечелюстного суставов (откр+закр) | 1800 рублей |
8 | Телерентгенография (ТРГ) | 2000 рублей |
9 | Телерентрегография + анализ | 3800 рублей |
10 | Ортопантомография | 1000 рублей |
11 | Запись исследования на DVD | 300 рублей |
12 | Дополнительное описание снимка КЛКТ ЧЛО (поле 17*15 см, 12*9 см.) | 1300 рублей |
13 | Дополнительное описание снимка КЛКТ ЧЛО (поле 8*8 см.) | 1000 рублей |
14 | Дополнительное описание снимка КЛКТ ЧЛО (поле 5*5 см.) | 800 рублей |
15 | Дополнительное описание височно-нижнечелюстного сустава, околоносовых пазух | 1300 рублей |
16 | Расчет ТРГ | 2000 рублей |
17 | Описание ОПТГ | 1000 рублей |
18 | Описание R-граммы | 500 рублей |
19 | КЛКТ ЧЛО (17*15 см, 12*9 см.) + описание | 3800 рублей |
20 | КЛКТ ЧЛО (8*8 см.) + описание | 3600 рублей |
21 | КЛКТ ЧЛО (5*5 см.) + описание | 2600 рублей |
22 | КЛКТ + ТРГ + описание + анализ | 7400 рублей |
23 | ОПТГ + описание | 1800 рублей |
+7 914 758 38 08
693000, г.Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 139
diagnostika_2021@mail.ru
Пн-Пт: 09:00 — 19:00
Сб: 9:00-17:00
Вс: выходной
+7 914 758 38 08
693000, г.Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 139
diagnostika_2021@mail.ru
Пн-Пт: 09:00 — 19:00
Сб: 9:00-17:00
Вс: выходной
© Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика» 2022 год